Таблица сравнения классов материалов
Лист, включающий обычные углеродистые стали, нержавеющие стали, легированные стали и другие марки материалов со всего мира, что позволяет легче сравнивать и находить нужные.
Япония JIS |
Америка AISI |
Германия DIN |
Великобритания BS |
Франция NF |
---|---|---|---|---|
Углеродистая сталь | ||||
S20C | 1020 | CK22 | 0520A20/2S510 | XC25/XC18 |
S30C | 1030 | CK35 | 060A35 | XC38TS |
S35C | 1035 | CK35 | 060A35 | XC38TS |
S45C | 1045 | CK45 | 080M46 | XC42 |
S50C | 1050 | CK53 | 060A52 | XC48TS |
S55C | 1055 | CK55/C55 | 3S70/070M55 | XC55 |
S60C/S65C | 1064 | CK60 | 060A62/070M60 | XC55 |
S70C | 1070 | -------- | -------- | XC68 |
S75C | 1074 | -------- | 070A72 | -------- |
Углеродистая инструментальная сталь | ||||
SK 85 (SK5) | 1086 | C85S/CK85 (C85E) | -------- | C90 |
SK 95 (SK4) | 1095 | CK101 (C101E) | 5770-95 | C100 |
Сталь для пружин | ||||
SUP3 | 1.1262/C 82 DP | 1.1262/C 82 D2 | C90 | |
SUP7 | 1030/9260 | 1C 030/1.508 | 1C 30/HS 30 | 1C 30/1.0528 |
Япония JIS |
Америка AISI |
Германия DIN |
Великобритания BS |
Франция NF |
---|---|---|---|---|
Хромовая сталь | ||||
SCr415 | 5015 | 1.7015 | 523 M 15 | 12 C 3 |
SCr420 | 5120 | 1.7027 | 420 C24 | 20 MC 5 |
SCr430 | 5130 | 1.7033 | 1.7033 | 32 Cr 4 |
SCr435 | 5132 | 1.7033 | 1.7033 | 32 Cr 4 |
SCr440 | 5140 | 1.7035 | 1.7035 | 32 Cr 4 |
SAE5046 | 1.7006 | 1.7006 | 1.7006 |
Хром-молибденовая сталь | ||||
SCM415 | 1.7262 | 12 CrMo 4 | 12 CD 4 FF | |
SCM420 | 4130 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 |
SCM430 | 4130 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 |
SAE4130 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 | |
SCM435 | 4135 | 1.7220 | 34 CrMo 4 | 32 CD 4 |
SCM440 | 5140 | 1.7035 | 41 Cr4 | 41 Cr 4 |
SAE4140 | 1.7225 | 1.7225 | 1.7225 |
Япония JIS |
Америка AISI |
Германия DIN |
Великобритания BS |
Франция NF |
---|---|---|---|---|
Сталь никелево-хромо-молибденовая | ||||
SNCM 625 | A572 Grade60 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 |
SNCM 630 | -------- | 1.0670 | -------- | -------- |
SNCM 240 | 8640 | 1.6546 | 7 | 40 NCD 2 |
SNCM 439 | 4340 | 1.6565 | 818 M 40 | -------- |
SNCM 447 | 4337 | 1.6582 | 1.6582 | 1.6582 |
SNCM 220 | 8620 | 1.6523 | 1.6523 | 1.6523 |
SNCM 415 | k02803 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 |
SNCM 420 | 4320 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 |
SNCM 815 | A299 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 |
SNCM 616 | K02803 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 |
SAE 8615 | 1.6526 | 1.6526 | 1.6526 | |
SAE 8617 | 1.6526 | 1.6526 | 1.6526 | |
SAE 8620 | 1.6523 | 1.6523 | 1.6523 | |
SAE 8622 | 1.6526 | 1.6526 | 1.6526 |
Япония JIS |
Америка AISI |
Германия DIN |
Великобритания BS |
Франция NF |
---|---|---|---|---|
C.R/H.R. и перекатка нержавеющей стали | ||||
SUS 301 | 301 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4310 |
SUS 302 | 302 | 1.3965 | 284 S 16 | Z 12 CN 18-09 |
SUS 304 | 304 | 1.4301 | 1.4301 | 1.4301 |
SUS 304 L | 304 L | 1.4306 | 1.4306 | 1.4306 |
SUS 316 | 316 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
SUS 316 L | 316 L | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
SUS 317 | 317 | 1.4301 | 1.4449 | 1.4449 |
SUS 321 | 321 | 1.4301 | 1.4541 | 1.4541 |
SUS 410 | 410 | 1.0257 | -------- | -------- |
SUS 420 J1 | 420 J1 | 1.4021 | 1.4021 | 1.4021 |
SUS 420 J2 | 420 J2 | 1.4028 | 1.4028 | 1.4028 |
SUS 410 L | 410 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 |
SUS 430 | 430 | 1.4016 | 1.4016 | 1.4016 |
SUS 430 LX | (ASTM)A 268 TP430Ti | 1.4510 | 1.4510 | 1.4510 |
SUS 904 L | 904 L | -------- | -------- | -------- |
C.R./H.R. и сталь высокой прочности | ||||
SPCC | (ASTM) 1008 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 |
SPCD | (ASTM) 5044 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0347 |
SPCE | -------- | 1.0338 | 1.0338 | 1.0338 |
SPHD | (ASTM) A 620 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 |
SPHE | (ASTM) A 622 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 |